Accès professionnel


logo_recyclage
petit_logo_accusplus
est un point
de collecte agréé
pour toutes vos batteries
et piles usagées.
Energie Solaire
Autres énergies
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
A502/10S 2 10 52.9x50.5x98.4 0,7
A504/3.5S 4 3,5 90.5x34.5x64.4 0,5
A506/1.2S 6 1,2 97.3x25.5x54.9 0,33
A506/3.5 6 3,5 134x34.5x64.4 0,75
A506/4.2 6 4,2 62.3x52x101.9 0,9
A506/6.5S 6 6,5 151.5x34.5x98.4 1,33
A506/10S 6 10 151.7x50.5x98.4 2,05
A508/3.5S 8 3,5 178.5x34.1x64.4 1
A512/1.2S 12 1,2 97.5x49.5x54.9 0,66
A512/2S 12 2 178.5x34.1x64.4 1
A512/3.5S 12 3,5 134.5x66.8x64.4 1,5
A512/6.5S 12 6,5 151.7x65.5x98.4 2,6
A512/10S 12 10 152x98x98.4 4
A512/16G5 12 16 181x76x167 6
A512/25G5 12 25 167x176x126 9,7
A512/30G6 12 30 197x132x180 11,1
A512/40A 12 40 210x175x175 14,6
A512/40G6 12 40 210x175x175 14,6
A512/55A 12 55 261x136x230 18,8
A512/60A 12 60 278x175x190 21,7
A512/60G6 12 60 278x175x190 21,7
A512/65A 12 65 353x175x190 24,4
A512/65G6 12 65 353x175x190 24,4
A512/85A 12 85 330x171x236 31
A512/115A 12 115 286x269x230 40
A512/120A 12 120 513x189x223 41
A512/140A 12 140 513x223x223 48
A512/200A 12 200 518x274x242 70
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
4OPZV200 2 224 104x207x401 20
5OPZV250 2 280 125x207x401 23
6OPZV300 2 337 146x207x401 27
5OPZV350 2 416 125x207x517 30
6OPZV420 2 499 146x207x517 35
7OPZV490 2 582 167x207x517 40
6OPZV600 2 748 146x207x693 48
8OPZV800 2 998 211x192x693 67
10OPZV1000 2 1248 211x234x693 80
12OPZV1200 2 1497 211x276x693 94
12OPZV1500 2 1643 211x276x843 118
16OPZV2000 2 2190 214x399x819 160
20OPZV2500 2 2738 214x488x819 200
24OPZV3000 2 3286 213x577x819 240
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
T105 6 225 260x181x267 29,1
T125 6 235 260x181x2667 30
T145 6 245 260x181x292 32,7
J250G 6 275 298x183x286 32,7
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
J305PAC 6 325 310x183x368 47,7
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
L16PAC 6 395 310x193x419 55
T875 8 165 262x181x283 29,1
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
24TMX 12 85 286x171x248 21
27TMX 12 105 334x171x238 23,2
31XHS 12 140 334x175x238 30,4
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
TE35 6 245 244x191x275 31
T1275 12 150 327x181x272 37