Accès professionnel


logo_recyclage
petit_logo_accusplus
est un point
de collecte agréé
pour toutes vos batteries
et piles usagées.
Loisirs
Autres énergies
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
303001 12 50 G 815 245x173x200 17,4 optima red_7a7419_03
303002 12 55 G 690 245x173x200 19,7 yellow_ca0566
303015 12 75 G 975 325x165x238 26,5 optima blue_03
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
GF06160V1 6 160 D 244x190x275 30
GF06180V 6 180 D 244x190x275 31
GF06240V 6 240 D 312x182x359 48
GF12050V 12 50 D 278x175x190 20
GF12070V 12 70 G 330x171x236 28
GF12090V 12 90 G 513x189x219 39
GF12105V 12 105 D 345x172x283 40
GF12110V 12 110 G 513x223x223 48 gf12 -63
GF12160V 12 160 G 518x274x238 64
GF12014YF 12 14 D 181x76x167 6
GF12022YF 12 22 D 167x176x126 9,6
GF12025YG 12 25 G 197x132x180 11,1
GF12033Y1 12 33 D 210x175x175 14,6
GF12033YG1 12 33 D 210x175x175 14,6
GF12033Y2 12 33 D 210x175x175 14,6
GF12033YG2 12 33 D 210x175x175 14,6
GF12040Y 12 40 D 246x175x190 16
GF12044Y 12 44 D 261x135x230 19
GF12051Y1 12 50 D 278x175x190 21,8
GF12051YG 12 50 D 278x175x190 21,8
GF12051Y2 12 50 D 278x175x190 21,8
GF12065 12 65 D 353x175x190 24
GF12072Y 12 72 G 353x175x190 31
GF12094Y 12 94 D 286x269x230 40
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
832.01 6 200 244x190x275 32
954.01 12 50 211x175x190 12
955.02 12 60 242x175x190 15
956.02 12 80 278x175x190 18
957.51 12 90 353x175x190 21
958.03 12 100 305x175x205 22
960.51 12 130 513x189x223 37
963.51 12 180 513x223x223 47
968.01 12 230 518x276x242 62
918.01 6 240 242x190x275 28
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
T105 6 225 260x181x267 29,1 t-105
T125 6 235 260x181x2667 30 t-125
T145 6 245 260x181x292 32,7 t-145
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
J250G 6 275 298x183x286 32,7 j250g
J305PAC 6 325 310x183x368 47,7 j305p-ac
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
L16PAC 6 395 310x193x419 55 l16p-ac
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
T875 8 165 262x181x283 29,1 t875
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
24TMX 12 85 286x171x248 21 24tmx2
27TMX 12 105 334x171x238 23,2 27tmx1
31XHS 12 140 334x175x238 30,4 31xhs
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
TE35 6 245 244x191x275 31 te35
T1275 12 150 327x181x272 37 t-1275