Accès professionnel


logo_recyclage
petit_logo_accusplus
est un point
de collecte agréé
pour toutes vos batteries
et piles usagées.
Nettoyage
Moteur électriques
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS100L 2 100 198 X 45 X 305 NC
3EPZS150L 2 150 198 X 63 X 305 NC
4EPZS200L 2 200 198 X 81 X 305 NC
5EPZS250L 2 250 198 X 99 X 305 NC
6EPZS300L 2 300 198 X 118 X 305 NC
7EPZS350L 2 350 198 X 136 X 305 NC
8EPZS400L 2 400 198 X 155 X 305 NC
9EPZS450L 2 450 198 X 173 X 305 NC
10EPZS500L 2 500 198 X 191 X 305 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZS120L 2 120 198 X 45 X 363 NC
3PZS180L 2 180 198 X 63 X 363 NC
4PZS240L 2 240 198 X 81 X 363 NC
5PZS300L 2 300 198 X 99 X 363 NC
6PZS360L 2 360 198 X 118 X 363 NC
7PZS420L 2 420 198 X 136 X 363 NC
8PZS480L 2 480 198 X 155 X 363 NC
9PZS540L 2 540 198 X 173 X 363 NC
10PZS600L 2 600 198 X 191 X 363 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZS160L 2 160 198 X 45 X 425 NC
3PZS240L 2 240 198 X 63 X 425 NC
4PZS320L 2 320 198 X 81 X 425 NC
5PZS400L 2 400 198 X 99 X 425 NC
6PZS480L 2 480 198 X 118 X 425 NC
7PZS560L 2 560 198 X 136 X 425 NC
8PZS640L 2 640 198 X 155 X 425 NC
9PZS720L 2 720 198 X 173 X 425 NC
10PZS800L 2 800 198 X 191 X 425 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS180L 2 180 198 X 47 X 495 NC
3EPZS270L 2 270 198 X 65 X 495 NC
4EPZS360L 2 360 198 X 83 X 495 NC
5EPZS450L 2 450 198 X 101 X 495 NC
6EPZS540L 2 540 198 X 119 X 495 NC
7EPZS630L 2 630 198 X 137 X 495 NC
8EPZS720L 2 720 198 X 155 X 495 NC
9EPZS810L 2 810 198 X 173 X 495 NC
10EPZS900L 2 900 198 X 191 X 495 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS210L 2 210 198 X 47 X 538 NC
3EPZS315L 2 315 198 X 65 X 538 NC
4EPZS420L 2 420 198 X 83 X 538 NC
5EPZS525L 2 525 198 X 101 X 538 NC
6EPZS630L 2 630 198 X 119 X 538 NC
7EPZS735L 2 735 198 X 137 X 538 NC
8EPZS840L 2 840 198 X 155 X 538 NC
9EPZS945L 2 945 198 X 173 X 538 NC
10PZS1050L 2 1050 198 X 191 X 538 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS230L 2 230 198 X 47 X 568 NC
3EPZS345L 2 345 198 X 65 X 568 NC
4EPZS460L 2 460 198 X 83 X 568 NC
5EPZS575L 2 575 198 X 101 X 568 NC
6EPZS690L 2 690 198 X 119 X 568 NC
7EPZS805L 2 805 198 X 137 X 568 NC
8EPZS920L 2 920 198 X 155 X 568 NC
9EPZS1035L 2 1035 198 X 173 X 568 NC
10EPZS1150L 2 1150 198 X 191 X 568 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS250L 2 250 198 X 47 X 593 NC
3EPZS375L 2 375 198 X 65 X 593 NC
4EPZS500L 2 500 198 X 83 X 593 NC
5EPZS625L 2 625 198 X 101 X 593 NC
6EPZS750L 2 750 198 X 119 X 593 NC
7EPZS875L 2 875 198 X 137 X 593 NC
8EPZS1000L 2 1000 198 X 155 X 593 NC
9EPZS1125L 2 1125 198 X 173 X 593 NC
10EPZS1250L 2 1250 198 X 191 X 593 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS280L 2 280 198 X 47 X 709 NC
3EPZS420L 2 420 198 X 65 X 709 NC
4EPZS560L 2 560 198 X 83 X 709 NC
5EPZS700L 2 700 198 X 101 X 709 NC
6EPZS840L 2 840 198 X 119 X 709 NC
7EPZS980L 2 980 198 X 137 X 709 NC
8EPZS1120L 2 1120 198 X 155 X 709 NC
9EPZS1260L 2 1260 198 X 173 X 709 NC
10EPZS1400L 2 1400 198 X 191 X 709 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2EPZS310L 2 310 198 X 47 X 743 NC
3EPZS465L 2 465 198 X 65 X 743 NC
4EPZS620L 2 620 198 X 83 X 743 NC
5EPZS775L 2 775 198 X 101 X 743 NC
6EPZS930L 2 930 198 X 119 X 743 NC
7EPZS1085L 2 1085 198 X 137 X 743 NC
8EPZS1240L 2 1240 198 X 155 X 743 NC
9EPZS1395L 2 1395 198 X 173 X 743 NC
10EPZS1550L 2 1550 198 X 191 X 743 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB46E 2 46 158 X 45 X 240 NC
3PZB69E 2 69 158 X 61 X 240 NC
4PZB92E 2 92 158 X 77 X 240 NC
5PZB115E 2 115 158 X 93 X 240 NC
6PZB138E 2 138 158 X 109 X 240 NC
7PZB161E 2 161 158 X 125 X 240 NC
8PZB184E 2 184 158 X 141 X 240 NC
9PZB207E 2 207 158 X 157 X 240 NC
10PZB230E 2 230 158 X 173 X 240 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB64E 2 64 158 X 45 X 284 NC
3PZB96E 2 96 158 X 61 X 284 NC
4PZB128E 2 128 158 X 77 X 284 NC
5PZB160E 2 160 158 X 93 X 284 NC
6PZB192E 2 192 158 X 109 X 284 NC
7PZB224E 2 224 158 X 125 X 284 NC
8PZB256E 2 256 158 X 141 X 284 NC
9PZB288E 2 288 158 X 141 X 284 NC
10PZB320E 2 320 158 X 173 X 284 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB84E 2 84 158 X 45 X 326 NC
3PZB126E 2 126 158 X 61 X 326 NC
4PZB168E 2 168 158 X 77 X 326 NC
5PZB210E 2 210 158 X 93 X 326 NC
6PZB252E 2 252 158 X 109 X 326 NC
7PZB294E 2 294 158 X 125 X 326 NC
8PZB338E 2 338 158 X 141 X 326 NC
9PZB380E 2 380 158 X 157 X 326 NC
10PZB422E 2 422 158 X 173 X 326 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB110E 2 110 158 X 45 X 423 NC
3PZB165E 2 165 158 X 61 X 423 NC
4PZB220E 2 220 158 X 77 X 423 NC
5PZB275E 2 275 158 X 93 X 423 NC
6PZB330E 2 330 158 X 109 X 423 NC
7PZB385E 2 385 158 X 125 X 423 NC
8PZB440E 2 440 158 X 141 X 423 NC
9PZB495E 2 495 158 X 157 X 123 NC
10PZB550E 2 550 158 X 173 X 423 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB130E 2 130 158 X 45 X 477 NC
3PZB195E 2 195 158 X 61 X 477 NC
4PZB260E 2 260 158 X 77 X 477 NC
5PZB325E 2 325 158 X 93 X 477 NC
6PZB390E 2 390 158 X 109 X 477 NC
7PZB455E 2 455 158 X 125 X 477 NC
8PZB520E 2 520 158 X 141 X 477 NC
9PZB585E 2 585 158 X 157 X 477 NC
10PZB650E 2 650 158 X 173 X 477 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB150E 2 150 158 X 45 X 537 NC
3PZB225E 2 225 158 X 61 X 537 NC
4PZB300E 2 300 158 X 77 X 537 NC
5PZB375E 2 375 158 X 93 X 537 NC
6PZB450E 2 450 158 X 109 X 537 NC
7PZB525E 2 525 158 X 125 X 537 NC
8PZB600E 2 600 158 X 141 X 537 NC
9PZB675E 2 675 158 X 157 X 537 NC
10PZB750E 2 750 158 X 173 X 537 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB172E 2 172 158 X 45 X 591 NC
3PZB258E 2 258 158 X 61 X 591 NC
4PZB344E 2 344 158 X 77 X 591 NC
5PZB430E 2 430 158 X 93 X 591 NC
6PZB516E 2 516 158 X 109 X 591 NC
7PZB602E 2 602 158 X 125 X 591 NC
8PZB688E 2 688 158 X 141 X 591 NC
9PZB774E 2 774 158 X 157 X 591 NC
10PZB860E 2 860 158 X 173 X 591 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB200E 2 200 158 X 45 X 636 NC
3PZB300E 2 300 158 X 61 X 636 NC
4PZB400E 2 400 158 X 77 X 636 NC
5PZB500E 2 500 158 X 93 X 636 NC
6PZB600E 2 600 158 X 109 X 636 NC
7PZB700E 2 700 158 X 125 X 636 NC
8PZB800E 2 800 158 X 141 X 636 NC
9PZB900E 2 900 158 X 157 X 636 NC
10PZB1000E 2 1000 158 X 173 X 636 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
2PZB206E 2 206 158 X 45 X 712 NC
3PZB309 2 309 158 X 61 X 712 NC
4PZB412E 2 41 158 X 77 X 712 NC
5PZB515E 2 515 158 X 93 X 712 NC
6PZB618E 2 618 158 X 109 X 712 NC
7PZB721E 2 721 158 X 125 X 712 NC
2 824 158 X 141 X 712 NC
9PZB927E 2 927 158 X 157 X 712 NC
10PZB1030E 2 1030 158 X 173 X 712 NC
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
832.01 6 200 244x190x275 32
954.01 12 50 211x175x190 12
955.02 12 60 242x175x190 15
956.02 12 80 278x175x190 18
957.51 12 90 353x175x190 21
958.03 12 100 305x175x205 22
960.51 12 130 513x189x223 37
963.51 12 180 513x223x223 47
968.01 12 230 518x276x242 62
918.01 6 240 242x190x275 28
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
T105 6 225 260x181x267 29,1
T125 6 235 260x181x2667 30
T145 6 245 260x181x292 32,7
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
J250G 6 275 298x183x286 32,7
J305PAC 6 325 310x183x368 47,7
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
L16PAC 6 395 310x193x419 55
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
T875 8 165 262x181x283 29,1
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
24TMX 12 85 286x171x248 21
27TMX 12 105 334x171x238 23,2
31XHS 12 140 334x175x238 30,4
Référence Volt Ah Divers Déch à froid LxlxH Poids image
TE35 6 245 244x191x275 31
T1275 12 150 327x181x272 37